Intake Manifold Codes
Intake Manifolds have casting codes on them as well and with the date code you can determine what engine it came on. They are located on usually on the number 1 intake runner by the thermostat.
The date code is a 3 or 4 digit code. The first digit will be a letter.
A=January
B=February
C=March, etc.
Followed by a 1 or 2 digit number for the day of the month. The last digit will be the year.

| Casting | Year | CID | HP | Carb | Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 521510 | 1955 | 287 | 173, 180 | Rochester | 1×2 | |
| 521512 | 1955 | 287 | 200 | Rochester | 1×4 | |
| 521570 | 1956 | 316 | 192, 205 | Rochester | 1×2 | |
| 521571 | 1956 | 316 | 227 | Rochester | 1×4 | |
| 523813 | 1957 | 347 | 227, 252 | Rochester | 1×2 | |
| 523814 | 1957 | 347 | 244, 270 | Rochester | 1×4 | |
| 528533 | 1957 | 347 | 290, 317 | Rochester | 3×2 | |
| 528577 | 1958 | 370 | 240, 255 | Rochester | 1×2 | |
| 528578 | 1958 | 370 | 255, 285, 315 | Rochester | 1×4 | |
| 529571 | 1958 | 370 | 300, 330 | Rochester | 3×2 | |
| 532119 | 1959 | 389 | 245, 280 | Rochester | 1×2 | |
| 534318 | 1959 | 389 | 215 | Rochester | 1×2 | 425 E |
| 532120 | 1959 | 389 | 260, 300, 330 | Carter | 1×4 | |
| 532422 | 1959 | 389 | 315, 345 | Rochester | 3×2 | |
| 536517 | 1960 | 389 | 215, 230, 283 | Rochester | 1×2 | |
| 535482 | 1960 | 389 | 348 | Carter | 1×4 | SD |
| 536518 | 1960 | 389 | 235, 281, 303, 333 | Carter | 1×4 | |
| 535552 | 1960 | 389 | 363 | Rochester | 3×2 | SD |
| 536194 | 1960 | 389 | 318, 348 | Rochester | 3×2 | |
| 535889 | 1960 | 389 | 348, 368 | Carter | 1×4 | SD |
| 538200 | 1961 | 389 | 215, 230, 267, 283 | Rochester | 1×2 | |
| 538201 | 1961 | 389 | 235, 276, 287, 303, 333 | Carter | 1×4 | |
| 538202 | 1961 | 389 | 318, 348 | Rochester | 3×2 | |
| 540510 | 1961 | 389 | 368 | Rochester | 3×2 | SD |
| 541474 | 1962 | 389 | 215, 230, 267, 283 | Rochester | 1×2 | |
| 541475 | 1962 | 389 | 235, 276, 287, 303, 333 | Carter | 1×4 | |
| 541690 | 1962 | 389 | 318, 348 | Rochester | 3×2 | |
| 544128 | 1962 | 389 | 385 | Carter | 1×4 | SD |
| 544128 | 1962 | 421 | 353 | Carter | 1×4 | SD |
| 9770274 | 1963 | 326 | 280 | Carter | 1×4 | |
| 9770274 | 1963 | 389 | 235, 276, 303 | Carter | 1×4 | |
| 9770274 | 1963 | 421 | 320, 353 | Carter | 1×4 | |
| 9770275 | 1963 | 389 | 313 | Rochester | 3×2 | |
| 9770275 | 1963 | 421 | 370 | Rochester | 3×2 | |
| 544128 | 1963 | 421 | 353, 390 | Carter | 1×4 | SD |
| 9772390 | 1963 | 421 | 363 | Carter | 1×4 | SD |
| 9770273 | 1963 | 326 | 250, 260 | Rochester | 1×2 | |
| 9770273 | 1963 | 389 | 215, 230, 235, 267,283 | Rochester | 1×2 | |
| 9770274 | 1964 | 389 | 235, 303, 306 | Carter | 1×4 | |
| 9770274 | 1964 | 421 | 320 | Carter | 1×4 | |
| 9775088 | 1964 | 389 | 330, 348 | Rochester | 3×2 | |
| 9775088 | 1964 | 421 | 350, 370 | Rochester | 3×2 | |
| 9778817 | 1965 | 326 | 250 | Rochester | 1×2 | |
| 9778817 | 1965 | 389 | 256, 290 | Rochester | 1×2 | |
| 9778816 | 1965 | 326 | 285 | Carter | 1×4 | |
| 9778816 | 1965 | 389 | 276, 325, 333, 335 | Carter | 1×4 | |
| 9778816 | 1965 | 421 | 338 | Carter | 1×4 | |
| 9778818 | 1965 | 389 | 338, 360 | Rochester | 3×2 | |
| 9778818 | 1965 | 421 | 356, 376 | Rochester | 3×2 | |
| 9782894 | 1966 | 326 | 250 | Rochester | 1×2 | |
| 9782894 | 1966 | 389 | 256, 290 | Rochester | 1×2 | |
| 9784438 | 1966 | 389 | 256, 290 | Rochester | 1×2 | |
| 9782896 | 1966 | 326 | 285 | Carter | 1×4 | |
| 9782896 | 1966 | 389 | 325, 333, 335 | Carter | 1×4 | |
| 9782896 | 1966 | 421 | 338, 350 | Carter | 1×4 | |
| 9782898 | 1966 | 389 | 360 | Rochester | 3×2 | |
| 9782898 | 1966 | 421 | 356, 376 | Rochester | 3×2 | |
| 9784438 | 1966 | 326 | 250 | Rochester | 1×2 | |
| 9784438 | 1967 | 400 | 255, 265, 290 | Rochester | 1×2 | |
| 9782896 | 1967 | 326 | 285 | Carter | 1×4 | |
| 9782896 | 1967 | 400 | 293, 325, 333, 350 | Carter | 1×4 | |
| 9786282 | 1967 | 400 | 335, 360 | Qjet | 1×4 | GTO |
| 9786286 | 1967 | 400 | 325, 335, 360 | Qjet | 1×4 | GTO |
| 9786286 | 1967 | 421 | 360, 376 | Qjet | 1×4 | |
| 9790418 | 1968 | 350 | 265 | Rochester | 1×2 | |
| 9790418 | 1968 | 400 | 265, 290 | Rochester | 1×2 | |
| 9790140 | 1968 | 350 | 320 | Qjet | 1×4 | |
| 9790140 | 1968 | 400 | 335, 340, 350, 360, 366 | Qjet | 1×4 | |
| 9790140 | 1968 | 428 | 375, 390 | Qjet | 1×4 | |
| 9794233 | 1968 | 350 | 265 | Rochester | 1×2 | |
| 9794233 | 1968 | 400 | 265, 290 | Rochester | 1×2 | |
| 9794234 | 1968 | 350 | 320, 330 | Qjet | 1×4 | |
| 9794234 | 1968 | 400 | 330, 335, 340, 350, 360, 366 | Qjet | 1×4 | |
| 9794234 | 1968 | 428 | 360, 375, 370, 390 | Qjet | 1×4 | |
| 1201 | 1969 | 303 | Holley | 1×4 | short RA5 | |
| 545288 | 1969 | 400 | Holley | 1×4 | RA5 | |
| 9796614 | 1969 | 303 | Qjet | 1×4 | short RA4 | |
| 9796614 | 1969 | 400 | 345, 370 | Qjet | 1×4 | RA4 |
| 9799067 | 1970 | 350 | 255 | Rochester | 1×2 | |
| 9799067 | 1970 | 400 | 265 | Rochester | 1×2 | |
| 9799068 | 1970 | 400 | 330, 350 | Qjet | 1×4 | |
| 545288 | 1970 | 400 | Holley | 1×4 | RA5 | |
| 9799084 | 1970 | 400 | 370 | Qjet | 1×4 | RA4 |
| 481732 | 1971 | 350 | 250 | Rochester | 1×2 | |
| 481732 | 1971 | 400 | 265 | Rochester | 1×2 | |
| 481732 | 1971 | 455 | 280 | Rochester | 1×2 | |
| 481733 | 1971 | 400 | 300 | Qjet | 1×4 | |
| 481733 | 1971 | 455 | 325, 280 | Qjet | 1×4 | |
| 483674 | 1971 | 455 | 335 | Qjet | 1×4 | HO |
| 485911 | 1972 | 350 | 160, 175 | Rochester | 1×2 | |
| 485911 | 1972 | 400 | 175, 200 | Rochester | 1×2 | |
| 485911 | 1972 | 455 | 185, 200 | Rochester | 1×2 | |
| 485912 | 1972 | 400 | 250 | Qjet | 1×4 | |
| 485912 | 1972 | 455 | 250 | Qjet | 1×4 | |
| 488945 | 1972 | 455 | 300 | Qjet | 1×4 | HO |
| 492292 | 1973 | 350 | 150, 175 | Rochester | 1×2 | |
| 492292 | 1973 | 400 | 170, 185 | Rochester | 1×2 | |
| 491244 | 1973 | 400 | 230 | Qjet | 1×4 | |
| 491244 | 1973 | 455 | 250 | Qjet | 1×4 | |
| 494744 | 1973 | 400 | 230 | Qjet | 1×4 | |
| 494744 | 1973 | 455 | 250 | Qjet | 1×4 | |
| 494282 | 1973 | 400 | 230 | Qjet | 1×4 | |
| 494282 | 1973 | 455 | 250 | Qjet | 1×4 | |
| 494405 | 1973 | 455 | 290 | Qjet | 1×4 | SD |
| 494419 | 1973 | 455 | 290 | Qjet | 1×4 | SD |
| 485640 | 1973 | 455 | 290 | Qjet | 1×4 | SD |
| 495104 | 1974 | 350 | 155, 170 | Rochester | 1×2 | |
| 495104 | 1974 | 400 | 190 | Rochester | 1×2 | |
| 495106 | 1974 | 350 | 200 | Qjet | 1×4 | |
| 495106 | 1974 | 400 | 200, 225 | Qjet | 1×4 | |
| 495106 | 1974 | 455 | 250 | Qjet | 1×4 | |
| 495107 | 1974 | 455 | 290 | Qjet | 1×4 | SD |
| 496142 | 1975 | 350 | 155 | Rochester | 1×2 | |
| 496142 | 1975 | 400 | 170 | Rochester | 1×2 | |
| 496140 | 1975 | 350 | 175 | Qjet | 1×4 | |
| 496140 | 1975 | 400 | 185 | Qjet | 1×4 | |
| 496140 | 1975 | 455 | 200 | Qjet | 1×4 | |
| 525353 | 1976 | 400 | 170 | Rochester | 1×2 | |
| 525355 | 1976 | 350 | 165 | Qjet | 1×4 | |
| 525355 | 1976 | 400 | 185 | Qjet | 1×4 | |
| 525355 | 1976 | 455 | 200 | Qjet | 1×4 | |
| 525353 | 1976 | 350 | 160 | Rochester | 1×2 | |
| 526213 | 1977 | 301 | 135 | Rochester | 1×2 | |
| 525355 | 1977 | 350 | 170 | Qjet | 1×4 | |
| 525355 | 1977 | 400 | 180, 200 | Qjet | 1×4 | |
| 10000518 | 1978 | 301 | 150 | Qjet | 1×4 | |
| 10003395 | 1978 | 400 | 180, 220 | Qjet | 1×4 | |
| 10000518 | 1979 | 301 | 150 | Qjet | 1×4 | |
| 10003395 | 1979 | 400 | 220 | Qjet | 1×4 | |
| 10000516 | 1978 | 301 | 135 | Rochester | 1×2 |

